美国留学毕业后薪资多少?这份榜单亮了!
雅思 成都华樱外语培训 2018-04-04 16:45:36 608浏览
	
很多有美国留学意向的同学及家长,在面对并不低的大学学费时,不少人会谨慎的考虑自己所选的专业,并希望在大学所学知识除了满足学习上的兴趣外也能在工作后带来相应的回报。
近日,美国最权威的薪资调查机构Payscale发布了2016-2017美国大学专业薪资报告,该报告调查数了超过百万名美国大学生的初始阶段工资和中间段工资, 这个调查报告很好的为还在考虑专业方向的学生们提供了一个参考数据。
下面来看下这份最新美国毕业生薪资榜单
| 排名 | 学校 | 毕业5年内收入 | 毕业10年后收入 | %STEM Degrees | 
| 1 | 纽约州立大学海事学院 | $69,700 | $144,000 | 47% | 
| 2 | $78,300 | $134,000 | 87% | |
| 3 | 哈维穆德学院 | $78,500 | $131,000 | 91% | 
| 3 | $65,700 | $131,000 | 39% | |
| 5 | $70,800 | $127,000 | 43% | |
| 6 | 西点军校 | $76,000 | $126,000 | 40% | 
| 7 | 美国海军学院 | $72,900 | $125,000 | 63% | 
| 8 | 美国空军学院 | $68,800 | $124,000 | 49% | 
| 8 | $62,200 | $124,000 | 25% | |
| 10 | $65,200 | $123,000 | 35% | |
| 11 | 百森商学院 | $59,500 | $122,000 | 0% | 
| 12 | 圣塔克拉拉大学 | $61,900 | $121,000 | 27% | 
| 13 | 贝茨学院 | $47,000 | $119,000 | 24% | 
| 13 | 卡耐基梅隆大学 | $69,400 | $119,000 | 54% | 
| 13 | $60,800 | $119,000 | 31% | |
| 13 | $61,300 | $119,000 | 39% | |
| 17 | $61,700 | $117,000 | 69% | |
| 17 | 西方学院 | $49,200 | $117,000 | 20% | 
| 17 | 斯蒂文斯理工学院 | $65,600 | $117,000 | 81% | 
| 20 | $58,600 | $116,000 | 34% | |
| 21 | $53,000 | $115,000 | 32% | |
| 22 | 科罗拉多矿业学院 | $65,200 | $114,000 | 99% | 
| 22 | $55,400 | $114,000 | 10% | |
| 24 | 科尔盖特大学 | $56,500 | $113,000 | 21% | 
| 24 | $62,300 | $113,000 | 53% | |
| 26 | $65,300 | $112,000 | 76% | |
| 26 | $62,900 | $112,000 | 51% | |
| 26 | 加州大学伯克利 | $60,500 | $112,000 | 35% | 
| 26 | 伍斯特理工学院 | $65,300 | $112,000 | 92% | 
| 30 | 里德学院 | $44,800 | $111,000 | 29% | 
| 30 | 华盛顿和李大学 | $54,500 | $111,000 | 24% | 
| 32 | 库伯高等科学艺术联盟学院 | $65,700 | $110,000 | 56% | 
| 32 | $64,400 | $110,000 | 78% | |
| 34 | $64,000 | $109,000 | 36% | |
| 34 | $63,200 | $109,000 | 39% | |
| 36 | 巴克内尔大学 | $58,500 | $108,000 | 38% | 
| 36 | $67,500 | $108,000 | 100% | |
| 36 | 加州大学圣地亚哥 | $54,400 | $108,000 | 43% | 
| 36 | 弗吉尼亚军事学院 | $54,100 | $108,000 | 42% | 
| 40 | $55,900 | $107,000 | 40% | |
| 41 | 加州圣玛丽学院 | $50,000 | $106,000 | 8% | 
| 41 | 塔夫茨大学 | $56,700 | $106,000 | 26% | 
| 43 | 伊利诺伊理工学院 | $59,900 | $105,000 | 70% | 
| 43 | 凯特林大学 | $66,300 | $105,000 | 97% | 
| 45 | 曼哈顿大学 | $58,500 | $104,000 | 34% | 
| 45 | $61,200 | $104,000 | 25% | |
| 47 | 欧柏林学院 | $44,900 | $103,000 | 23% | 
| 47 | 圣路易斯华盛顿大学 | $56,700 | $103,000 | 37% | 
| 49 | CalPoly-San Luis Obispo | $59,300 | $102,000 | 36% | 
| 49 | 洛约拉大学-巴尔的摩 | $51,800 | $102,000 | 10% | 
| 49 | $63,000 | $102,000 | 74% | |
| 49 | $56,800 | $102,000 | 30% | |
| 49 | $58,100 | $102,000 | 35% | |
| 49 | $60,800 | $102,000 | 25% | |
| 55 | 富兰克林·马歇尔学院 | $45,600 | $101,000 | 19% | 
| 55 | 密苏里科技大学 | $63,400 | $101,000 | 85% | 
| 55 | 南达科他州矿业技术学院 | $63,300 | $101,000 | 95% | 
| 55 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $50,400 | $101,000 | 21% | 
| 55 | 维拉诺瓦大学 | $58,600 | $101,000 | 25% | 
| 60 | 麻省海事学院 | $58,900 | $100,000 | 41% | 
除了毕业的本科院校,PayScale还统计了本科学什么专业最赚钱。第一名依然是石油工程。
| 排名 | 专业名称 | 专业英文名 | 早期薪水 | 中期薪水 | 
| 1 | 石油工程 | Petroleum Engineering | $101,000 | $168,000 | 
| 2 | 核工程 | Nuclear Engineering | $68,200 | $121,000 | 
| 3 | 精算 | Actuarial Mathematics | $58,800 | $119,000 | 
| 4 | 化学工程 | Chemical Engineering | $69,500 | $118,000 | 
| 5 | 电子与通信工程 | Electronics & Communications Engineering | $65,000 | $116,000 | 
| 6 | 计算机科学与工程 | Computer Science (CS) & Engineering | $69,100 | $115,000 | 
| 7 | 电气与计算机工程 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | $67,000 | $114,000 | 
| 7 | 系统工程 | Systems Engineering | $67,100 | $114,000 | 
| 9 | 航空工程 | Aeronautical Engineering | $65,100 | $113,000 | 
| 10 | 计算机工程 | Computer Engineering (CE) | $68,400 | $109,000 | 
| 10 | 采矿工程 | Mining Engineering | $71,500 | $109,000 | 
| 12 | 电气工程 | Electrical Engineering (EE) | $66,500 | $108,000 | 
| 12 | 机械与航空航天工程 | Mechanical & Aeronautical Engineering | $61,100 | $108,000 | 
| 14 | 航天工程 | Aerospace Engineering | $64,800 | $107,000 | 
| 14 | 计算机科学与数学 | Computer Science (CS) & Mathematics | $62,900 | $107,000 | 
| 16 | 产业布局 | Industrial Distribution | $58,100 | $106,000 | 
| 16 | 物理 | Physics | $55,500 | $106,000 | 
| 18 | 计算机科学 | Computer Science (CS) | $63,100 | $105,000 | 
| 18 | 材料科学与工程 | Materials Science & Engineering | $64,600 | $105,000 | 
| 20 | 应用数学 | Applied Mathematics | $55,800 | $102,000 | 
| 20 | 认知科学 | Cognitive Science | $51,400 | $102,000 | 
| 20 | 政府学 | Government | $46,900 | $102,000 | 
| 20 | 机械工程 | Mechanical Engineering (ME) | $62,500 | $102,000 | 
| 24 | 金融与经济学 | Finance & Economics | $55,700 | $101,000 | 
| 24 | 物理与数学 | Physics & Mathematics | $50,900 | $101,000 | 
| 26 | 工业工程 | Industrial Engineering (IE) | $62,800 | $99,600 | 
| 27 | 建筑工程管理 | Construction Engineering Management | $57,000 | $98,900 | 
| 28 | 经济学 | Economics | $52,100 | $98,500 | 
| 29 | 结构工程 | Structural Engineering (SE) | $57,500 | $97,700 | 
| 30 | 统计学 | Statistics | $55,200 | $97,600 | 
| 31 | 会计与计算机系统 | Accounting & Computer Systems | $57,000 | $97,100 | 
| 32 | 软件工程 | Software Engineering | $62,500 | $96,800 | 
| 33 | 电子工程 | Electronics Engineering | $60,700 | $96,700 | 
| 34 | 生物医学工程 | Biomedical Engineering (BME) | $60,900 | $96,400 | 
| 34 | 工程管理 | Engineering Management | $63,100 | $96,400 | 
| 36 | 管理信息系统 | Management Information Systems (MIS) | $56,800 | $96,300 | 
| 37 | 数学 | Mathematics | $52,400 | $95,300 | 
| 38 | 土木工程 | Civil Engineering (CE) | $55,600 | $94,500 | 
| 39 | 制造工程 | Manufacturing Engineering | $60,400 | $94,000 | 
| 40 | 金融与房地产 | Finance & Real Estate | $55,100 | $93,700 | 
| 41 | 环境工程 | Environmental Engineering | $52,400 | $93,400 | 
| 42 | 楼宇建造 | Building Construction (BC) | $56,700 | $93,100 | 
| 42 | 工业管理 | Industrial Management | $50,700 | $93,100 | 
| 44 | 管理科学 | Management Science | $53,900 | $93,000 | 
| 45 | 计算 | Computing | $51,300 | $91,800 | 
| 46 | 建筑管理 | Construction Management | $55,600 | $91,700 | 
| 47 | 土木与环境工程 | Civil & Environmental Engineering | $55,900 | $91,500 | 
| 48 | 生物化学与分子生物学 | Biochemistry & Molecular Biology | $44,100 | $91,400 | 
| 49 | 空中交通管制 | Aviation Management | $44,900 | $91,300 | 
| 50 | 运营与物流管理 | Operations & Supply Chain Management | $51,100 | $90,700 | 
备注:以上信息来自Payscale,仅供参考。
华樱美国留学顾问建议:
对于赴美留学的同学来说,选对专业和院校非常重要,在美国专业排名和学校排名往往有着很大的差异,有些学校的综合排名不是很优秀,但是会有个别专业的排名非常之好。所以建议同学们在选校的时候不要太执着于排名,因为综合排名仅仅是非常初级的参考,要深入去了解各个学校的特点,选到专业、学术,环境等等各种都很合拍的学校,才真的最利于学生去愉悦地学习和更好的发展。
美国申请季即将收尾,想要申请的同学抓紧机会哦!如果你现有留学美国的打算,尚不清楚如何规划的话,现在就回复姓名+联系方式与小樱互动,资深美国留学顾问将为你量身定制留学方案,还有惊喜礼物等着你哦~
	  
下一篇:快速高效学习英语
猜你喜欢
-    成都雅思基础保7分班(全日班) 成都雅思基础保7分班(全日班)电询 人气1410 
-    成都V2雅思保6.5争7分奢华冲刺班 成都V2雅思保6.5争7分奢华冲刺班电询 人气1263 
-    成都雅思培训 成都雅思培训电询 人气1146 
-    成都雅思暑假VIP名师1对1班 成都雅思暑假VIP名师1对1班电询 人气1132 
个性定制课程
优惠课程
优质教育机构
根据需求定制课程



















 鲁公网安备37020302370336
鲁公网安备37020302370336