- 课程列表
- 学校介绍
- 授课老师
- 地图信息
课程列表
小班辅导
-
电话咨询
浏览人数
735
-
电话咨询
浏览人数
1908
-
电话咨询
浏览人数
935
-
电话咨询
浏览人数
760
-
电话咨询
浏览人数
762
-
电话咨询
浏览人数
777
-
电话咨询
浏览人数
765
高考辅导
-
电话咨询
浏览人数
720
学校介绍
新思维学校,全称成都市武侯区新思维培训学校,总部位于成都市青羊大道97号优诺国际37栋,是经教育局批准,由四川省创新思维教育有限公司整合国家重点名校优质资源创办的“高标准、高质量”的培训学校。主要针对中小学文化课程、艺术特长,通过分层小班教学进行补差、提高、培优和拔尖,并给学生及家长提供全方位优质配套教育服务。学校目前在成都市内拥有二十五大精品校区,遍及成都市及周边新都、双流、都江堰等郊县。
办学十多年来,成都新思维学校已经向北大、清华、人大等名牌大学、四、七、九等名校培养了优秀学生超过数十万次,成为中国成都市目前规模最大,口碑最好,体系完整的品牌培训学校。受到学生与家长的强烈推荐与信赖。
在中国西部,有这样一所令人尊敬的学校——新思维学校
他,聚天下名师,构建教育专家团队
他,开业界先河,开创独立教材体系
他,经数年锻造,独创“快乐”教学模式
他,经潜心研究,成立学法指导中心
他,总推陈出新,构建“新思维‘考点+学法’教学体系”
授课老师
老师姓名 | 专项课程 | 综合评分 | 专业能力 | 敬业程度 | 语言清晰 |
---|---|---|---|---|---|
李济涵 | 初中数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
刘莹莹 | 初中,高中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
范雯莉 | 小学,少儿英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
林雨萱 | 快乐奥数 ,数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
熊清华 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
吕老师 | 高中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
肖光洲 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李洪东 | 语文 | 0 | 100 | 10 | 10 |
文恺迪 | 考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
杨老师 | 初中考点英语,英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
苗丹 | 快乐奥数,数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
陈丽辉 | L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
罗维 | 初中 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
张利民 | L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
王老师 | 高中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
廖桂莲 | 快乐奥数 ,数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
覃发亚 | 初中考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
袁红 | 小学快乐奥数, 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
董老师 | 初中数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李超 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李双 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
苏雨蕾 | 高中考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
何老师 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
严欣 | 小学少儿英语 ,英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
张利民 | L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
吴玲 | 小学,少儿英语 ,英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
陈新华 | 快乐奥数 ,数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
刘强 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
郑小江 | 初中数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李昭 | 小学数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
杨婧 | 考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
王秋森 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
杨林 | 初中考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
董梦雪 | L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
彭涛 | 快乐奥数 ,数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李老师 | 快乐奥数 ,数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
姚建军 | 快乐奥数 ,数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
王慧英 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
贾凡 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
粟兰 | 考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
黄志 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李沛珍 | 初中英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
祝丹 | 语文 | 0 | 100 | 10 | 10 |
陈良 | 高中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
万琳 | 小学,少儿英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李骏奕 | L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
唐东 | 初中,L3数学数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
冷寒 | 初中数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
平国红 | 初中考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
雍莉 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
文畅 | 高中考点英语英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
龚罗丽 | 初中考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
但老师 | 高中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
白永举 | 小学快乐奥数,数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
王 平 | 小学,少儿英语 ,英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
罗林 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
张老师 | 初中考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
杨老师 | 考点英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李老师 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
陈红 | 初中英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
钟念 | 初中英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
唐嘉琦 | 小学,少儿英语, 英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
苏红 | 快乐奥数,语文 | 0 | 100 | 10 | 10 |
倪凯 | 高中 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李长江 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
严杰 | 初中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
范利 | 小学少儿英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
谢丹 | 少儿英语 ,英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
杨杰 | 初中英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
杨贝师 | 初中英语 | 0 | 100 | 10 | 10 |
鲜柯梦 | 快乐奥数 ,数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
汤万蕾 | 高中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
李小亚 | 高中,L3数学 数学 | 0 | 100 | 10 | 10 |
地图信息
详细地址
学校地址:
查询学校路线
选择出行方式:
出发地点: