成都汉普森英语培训中心 实名认证 金牌伙伴
在线咨询:开班详情报名优惠
学校地址:市内有多家校区,请电询
咨询电话: 13356882735
- 学校人气 : 45623 
- 课程数量 : 10 
- 师资团队 : 57 
- 课程列表
- 学校介绍
- 授课老师
- 学校环境
- 地图信息
课程列表
美国留学
- 
              
              电话咨询浏览人数 562 
- 
              
              电话咨询浏览人数 644 
- 
              
              电话咨询浏览人数 750 
冬夏令营
- 
              
              电话咨询浏览人数 710 
- 
              
              电话咨询浏览人数 696 
澳大利亚留学
- 
              
              电话咨询浏览人数 563 
企业团训
- 
              
              电话咨询浏览人数 550 
成人英语
- 
              
              电话咨询浏览人数 527 
少儿英语
- 
              
              电话咨询浏览人数 795 
- 
              
              电话咨询浏览人数 587 
学校介绍
成都汉普森英语培训中心高端英语培训品牌,于2002年3月成立,是中国较早的"洋家教"个性化外语研究及教学机构, 拥有市教委授权民办教育机构资质,并取得国家外专局权威颁发的外国专家聘用许可证。
经过近14年的不断发展,汉普森英语已经在全国建立了30家分支教学机构,聘用外教人数达800多位,成为目前国内较大的"洋家教"外语培训基地,为社会培养了2万名专业外语人才,学员包括儿童、青少年、成人及企业定制培训。其独特的"一对一洋家教"教学方式,受到包括中央电视台、北京电视台及各大报纸、网络媒体的关注和报道。
秉承定制教育先锋,为学员提供高效、实用的英语培训服务,汉普森英语自成立之初便建立建全一套完善的教育服务体系,下设教学研究部、外教管理部、客户服务部,全程监督外教教学质量,跟踪学员学习进程及效果。依托汉普森英语独创的科学、权威的OTM教学法(Objective Teaching Method),为学员量身打造学习计划及课程,提倡"一节课顶十节课"的好效果,又快又好才是省"的高效、实用、经济的学习方式。 为适应新型学习需求,汉普森英语新近研发推出"1+N定制课程"及"e+N网络课程"。
一直以来,汉普森英语视人才为企业发展的源动力!一如既往的为合适的人才提供良好的舞台与发展空间。人力资源部为员工提供小至个人身体营养补充,大至个人发展及职业规划的贴心人性化服务,同时,倡导公开、公平、公正的人才晋级原则,汉普森英语各分校长均由民主竞选产生,一批德才兼备的人才脱颖而出,成为汉普森英语团队的中坚力量。
伴随新的行业发展机遇,汉普森英语致力于成长为中国最优秀的个性化外语培训机构。通过经验丰富的团队协作,在不断拓展新的教学中心及教学资源的同时,积极研发新型;洋家教;教学产品,为学员提供更专业、更科学、更实用的洋家教英语培训解决方案。
授课老师
| 老师姓名 | 专项课程 | 综合评分 | 专业能力 | 敬业程度 | 语言清晰 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Jia Wei Gao | 少儿英语,青少年英语,三一英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Jeff | 少儿英语,成人英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Guy | 青少年英语,成人英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Keelan Willis | 少儿英语,青少年英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Robert | 青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Melis Karen Marie | 少儿英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Ken | 少儿英语,青少年英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Darren Windsor Horton | 企业英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Mark | 青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Jeremy | 少儿英语,青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Francis | 青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Migule Andre Rubio | 青少年英语,成人英语,企业英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Stacy | 少儿英语,成人英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Sean Walsh | 青少年英语,三一英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Adelaide | 少儿英语,青少年英语,成人英语,企业英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Andy | 青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Peter Alan Hill | 少儿英语,青少年英语,成人英语,企业英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Laura Hjaltason | 青少年英语,成人英语,企业英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Andrew | 青少年英语,成人英语,三一英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Peter | 少儿英语,青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Godlove | 少儿英语,成人英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Darya | 少儿英语,青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Solomon | 青少年英语,成人英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Sam | 少儿英语,青少年英语,三一英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Richard Beattie Costello | 成人英语,企业英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Gideon | 沉稳睿智、幽默风趣、因材施教、博学多才、深受学员及家长的喜爱。 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Elena | 少儿英语,青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Iscca | 少儿英语,成人英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Jamie | 青少年英语,成人英语,企业英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Chris Lawrence John | 成人英语,企业英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Evelina Yuzbashyan | 少儿英语,青少年英语,成人英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Alex V. K. | 少儿英语,青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Maxime Hersant | 少儿英语,青少年英语,成人英语,企业英语,三一英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Richard | 青少年英语,三一英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| King | 少儿英语,成人英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Jack | 青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Addison | 少儿英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Aleksa | 成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Stephen Kolter | 成人英语,企业英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Tyrone | 青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Alanna Toal | 少儿英语,青少年英语,成人英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Paul | 青少年英语,成人英语,企业英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Zachary | 少儿英语,青少年英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Michael Thongvanh | 少儿英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Christopher Toal | 青少年英语,成人英语,企业英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Nicolas | 少儿英语,青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Solberg Kirk Leif | 少儿英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Maria | 少儿英语,青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Michael | 成人英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Levert | 少儿英语,青少年英语,三一英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Francis Thomas Jolin | 少儿英语,青少年英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Knight Steven Alan | 少儿英语,青少年英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Antony Aron Wood | 青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Lorne Jeff | 青少年英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Jacquelyn Low | 少儿英语,青少年英语,成人英语 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Erik Stoschein | 少儿英语,青少年英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
| Roy Stanley Dick | 青少年英语,雅思,托福 | 0 | 100 | 10 | 10 | 
学校环境
地图信息
详细地址
学校地址:市内有多家校区,请电询

 
  
  
  
  
  
  
  
 












 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         鲁公网安备37020302370336
鲁公网安备37020302370336